規格 | 長度約(mm) | 外徑約(mm) | 內徑約(mm) | 備注 | |||||
3cc/3ml | 73.7 | 11.55 | 9.55 | 螺口式 | |||||
5cc/5ml | 70 | 14.6 | 12.6 | 螺口式 | |||||
10cc/10ml | 90.5 | 18.55 | 15.70 | 螺口式 | |||||
30cc/30ml | 118.15 | 25.70 | 22.50 | 螺口式 | |||||
55cc/55ml | 175 | 25.70 | 22.50 | 螺口式 | |||||
100cc/100ml | 190 | 37 | 33 | 螺口式 | |||||
200cc/200ml | 234 | 45 | 41 | 螺口式 | |||||
300cc/200ml | 200 | 55 | 51 | 螺口式 | |||||
500cc/500ml | 213 | 71 | 67 | 螺口式 | |||||
100cc/100ml | 259 | 37 | 33 | G1/8內牙 | |||||
200cc/200ml | 276 | 45 | 41 | G1/8內牙 | |||||
300cc/200ml | 200 | 55 | 51 | G1/8內牙 | |||||
500cc/500ml | 273 | 55 | 51 | G1/4內牙 | |||||
960cc/960ml | 350 | 67 | 63 | G1/4內牙 | |||||
1200cc/1200ml | 380 | 89 | 81 | G1/4內牙 | |||||
自動點膠機的工作原理
作業原理:壓縮空氣送入膠瓶(注射器),將膠壓進和活塞室相連的進給管中,在此加熱,溫度受操控,以到達最佳的始終如一的粘性。運用一個球座布局,膠劑填充因為球從座中縮回留下的空缺。 【更多詳情】