序號 | 型號 | 長度 | 節數 | 管身內徑 | 管身外徑 | 接口內徑 | 出膠口徑 | 管芯顏色 |
1 | MS06-18 | 148 | 18 | 6.3 | 10 | 16.7 | 2 | 白色 |
2 | MS06-24L | 185 | 24 | 6.3 | 10 | 16.7 | 2 | 白色 |
3 | MS06-32 | 234 | 32 | 6.3 | 10 | 16.7 | 2 | 白色/黃色 |
4 | MS08-18 | 175 | 18 | 8 | 12 | 16.7 | 2.4 | 白色 |
5 | MS08-24 | 223 | 24 | 8 | 12 | 16.7 | 2.4 | 白色/黃色 |
6 | MS08-32 | 287 | 32 | 8 | 12 | 16.7 | 2.4 | 白色/黃色 |
7 | MS10-12 | 156 | 12 | 10 | 14 | 16.7 | 3 | 白色 |
8 | MS10-18 | 215 | 18 | 10 | 14 | 16.7 | 3 | 白色 |
9 | MS10-24 | 276 | 24 | 10 | 14 | 16.7 | 3 | 白色/黃色 |
10 | MCX10-24 | 276 | 24 | 10 | 14 | 16.7 | 3 | 白色 |
11 | MS10-32 | 352 | 32 | 10 | 14 | 16.7 | 3 | 白色/黃色 |
12 | TMS10-18 | 242 | 18 | 10 | 14 | 螺紋 | 1.2 | 紅色 |
13 | MS13-18 | 231 | 18 | 13 | 17 | 16.7 | 4 | 白色 |
14 | MS13-24 | 293 | 24 | 13 | 17 | 16.7 | 4 | 白色/黃色 |
15 | MS13-32 | 379 | 32 | 13 | 17 | 16.7 | 4 | 白色/黃色 |
16 | MS13-36 | 423 | 36 | 13 | 17 | 16.7 | 5 | 白色/黃色 |
自動點膠機的工作原理
作業原理:壓縮空氣送入膠瓶(注射器),將膠壓進和活塞室相連的進給管中,在此加熱,溫度受操控,以到達最佳的始終如一的粘性。運用一個球座布局,膠劑填充因為球從座中縮回留下的空缺。 【更多詳情】